地鐵移動電(diàn)視刊例價格表 | ||||||||
1、時段廣告價格 | 單位:元/周,人民(mín)币 | |||||||
時段 | 時間範圍 | 5秒(miǎo) | 15秒(miǎo) | 30秒(miǎo) | ||||
A級時段 | 7:00-10:00 17:00-21:00 | 2,900 | 5,800 | 9,500 | ||||
B級時段 | 10;00-17:00 | 1,700 | 3,300 | 5,600 | ||||
C級時段 | 開車(chē)-7:00 21:00-結束 | 1,400 | 2,700 | 4,500 | ||||
注:時段廣告價格為(wèi)1、2、3、4、5号線(xiàn)同播出廣告價格,不含7、9、11号線(xiàn)路 | ||||||||
2、套播廣告價格 | 單位:元/周,人民(mín)币 | |||||||
30秒(miǎo),16次/天,周播 | ||||||||
地鐵線(xiàn)路 | 全天時段套播 | A級時段套播 | B級時段套播 | C級時段套播 | ||||
1、2、3、5号線(xiàn) | 610,000 | 920,000 | 520,000 | 400,000 | ||||
7、9、11号線(xiàn) | 410,000 | —— | —— | —— | ||||
3、非30秒(miǎo)長(cháng)度的廣告計價說明 | ||||||||
長(cháng)度 | 60秒(miǎo) | 45秒(miǎo) | 35秒(miǎo) | 25秒(miǎo) | 20秒(miǎo) | 15秒(miǎo) | 10秒(miǎo) | 5秒(miǎo) |
換算比例(以30秒(miǎo)價格為(wèi)基礎) | 200% | 150% | 130% | 85% | 75% | 60% | 45% | 30% |
注:其他(tā)特殊時長(cháng)廣告價格按30秒(miǎo)價格等比例收取 | ||||||||
4、專題套播廣告價格 | 單位:元/四周,人民(mín)币 | |||||||
地鐵線(xiàn)路 | 播放時長(cháng) | 播放次數/天 | 播放周期 | 套播實惠價格 | ||||
1、2、3、5、8号線(xiàn) | 60秒(miǎo) | 16次 | 四周 | 60萬 | ||||
7、9、11号線(xiàn) | 60秒(miǎo) | 16次 | 四周 | 60萬 | ||||
6、10号線(xiàn) | 60秒(miǎo) | 16次 | 四周 | 35萬 | ||||
5、投播說明 | ||||||||
1)套裝(zhuāng)廣告嚴格按照刊例設計頻次播出,為(wèi)時段範圍内滾動播出,不支持指定具(jù)體(tǐ)時段播出; | ||||||||
2)套播每天投放頻次須以16次的倍數投放,價格按16次/天價格的相應倍數計算,不支持指定具(jù)體(tǐ)時段播出;如購(gòu)買16次以下頻次,按單次購(gòu)買價格核算; | ||||||||
3)客戶單獨購(gòu)買時段廣告如指定具(jù)體(tǐ)播出時段,按刊例價格加收30%,如指定具(jù)體(tǐ)播出順序需在指定具(jù)體(tǐ)時段加收基礎上,再按照一定比例加收:指定正倒一,加收30%,指定正倒二加收20%,指定正倒三加收10%; | ||||||||
4)此刊例價格最終解釋權歸深圳市巴士廣告有(yǒu)限公(gōng)司所有(yǒu),當播出終端數量增加或媒體(tǐ)時間飽和時,我司保留适當調整價格或加收費用(yòng)的權利。 | ||||||||
2025年1月1日起用(yòng)。 |