2025年地鐵廣告媒體(tǐ)常規刊例
深圳地鐵2(三期)、3、6、8(一期)、10号線(xiàn)平面廣告短期經營刊例價 | |||||||||
列車(chē)媒體(tǐ) | |||||||||
變更類型 | 标簽 | 媒體(tǐ)形式/站點 | 級别/位置 | 2022刊例價 | 2022上畫費 | 備注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | ||||||||
無調整 | 列車(chē) | 品牌列車(chē) | 品牌内包車(chē) | 3号線(xiàn)單列 | 車(chē)廂看闆+車(chē)窗貼+車(chē)門視窗貼+車(chē)椅側貼 | 288,000 | 22,000 | ||
6号線(xiàn)單列 | 車(chē)廂看闆+車(chē)窗貼+車(chē)門視窗貼+車(chē)椅側貼 | 288,000 | 22,000 | ||||||
10号線(xiàn)單列 | 車(chē)廂看闆+車(chē)窗貼+車(chē)門視窗貼+車(chē)椅側貼 | 288,000 | 30,000 | ||||||
創意内包車(chē) | 3号線(xiàn)單列 | 車(chē)窗貼+車(chē)窗車(chē)身貼+車(chē)門視窗貼+車(chē)椅側貼+車(chē)門車(chē)身貼+車(chē)廂連接處貼紙 | 450,000 | 80,000 | |||||
6号線(xiàn)單列 | 車(chē)窗貼+車(chē)窗車(chē)身貼+車(chē)門視窗貼+車(chē)椅側貼+車(chē)門車(chē)身貼+車(chē)廂連接處貼紙 | 450,000 | 100,000 | ||||||
10号線(xiàn)單列 | 車(chē)窗貼+車(chē)窗車(chē)身貼+車(chē)門視窗貼+車(chē)椅側貼+車(chē)門車(chē)身貼+車(chē)廂連接處貼紙 | 450,000 | 130,000 | ||||||
調整 | 明星專列 | 3号線(xiàn)單列 | 車(chē)窗貼+車(chē)窗車(chē)身貼+車(chē)門視窗貼+車(chē)椅側貼+車(chē)門車(chē)身貼+車(chē)廂連接處貼紙+頂貼+地貼 | 528,000 | 185,000 | ||||
6号線(xiàn)單列 | 車(chē)窗貼+車(chē)窗車(chē)身貼+車(chē)門視窗貼+車(chē)椅側貼+車(chē)門車(chē)身貼+車(chē)廂連接處貼紙+頂貼+地貼 | 528,000 | 230,000 | ||||||
10号線(xiàn)單列 | 車(chē)窗貼+車(chē)窗車(chē)身貼+車(chē)門視窗貼+車(chē)椅側貼+車(chē)門車(chē)身貼+車(chē)廂連接處貼紙+頂貼+地貼 | 528,000 | 300,000 |
深圳地鐵2(三期)、3、6、8(一期)、10号線(xiàn)平面廣告短期經營刊例價 | ||||||||
梯頂燈箱、超大燈箱媒體(tǐ)(2号線(xiàn)/3号線(xiàn)/6号線(xiàn)/8号線(xiàn)/10号線(xiàn)) | ||||||||
标簽 | 媒體(tǐ)形式/站點 | 級别/位置 | 2023刊例價 | 2023上畫費 | 備注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||||||
梯頂燈箱 |
3号線(xiàn)梯頂燈箱
(塊)
|
S | 站台往站廳 | XH01/XH02(約10㎡/塊) | 260,000 | 9,000 | ||
A++ | 站台往站廳 | XH01/XH02(約10㎡/塊) | 235,000 | 9,000 | ||||
A+ | 站台往站廳 | XH01/XH02(約10㎡/塊) | 180,000 | 9,000 | ||||
A | 站台往站廳 | XH01/XH02(約10㎡/塊) | 108,000 | 9,000 | ||||
超大燈箱 |
10号線(xiàn)超大燈箱
(橫版/塊)
|
福民(mín)站 | S | 站廳 | XH02/XH03(約15.7㎡/塊) | 138,000 | 10,000 | |
福民(mín)站 | S | 站廳 | XH01/XH04(約23.5㎡/塊) | 138,000 | 14,000 | |||
福民(mín)站 | S | 通道 | TH01/TH02(約23.5㎡/塊) | 138,000 | 14,000 | |||
崗廈站 | S | 站廳 | XH01/XH02/XH03(約15.7㎡/塊) | 138,000 | 10,000 | |||
五和站 | S | 站廳 | XH02/XH04(約15.7㎡/塊) | 138,000 | 10,000 | |||
五和站 | S | 站廳(轉角) | XH01/XH03(約13.7㎡/塊) | 188,000 | 10,000 | |||
華為(wèi)站 | A++ | 站廳 | XH01/XH02/XH06/XH07/XH08(約24.8㎡/塊) | 138,000 | 14,000 | |||
華為(wèi)站 | A++ | 站廳 | XS03/XS04/XS05(約7.2㎡/塊) | 98,000 | 4,000 | |||
雅寶站 | A++ | 站廳 | XH01(約10.5㎡) | 108,000 | 6,000 | |||
雅寶站 | A++ | 站廳 | XH02/XH03/XH04(約15.7㎡/塊) | 108,000 | 10,000 | |||
雙擁街(jiē)站 | A++ | 站廳/通道 | 每塊約6.9㎡ | 88,000 | 4,000 | |||
雪(xuě)象站 | A | 站廳 | XH01(約23.5㎡) | 68,000 | 14,000 | |||
A++ | 詳見MR | 108,000 | 10,000 | |||||
A+ | 詳見MR | 88,000 | 10,000 | |||||
A | 詳見MR | 68,000 | 10,000 | |||||
6号線(xiàn)超大燈箱
(橫版/塊)
|
公(gōng)明廣場站 | A++ | 通道 | 每塊約7.9㎡ | 108,000 | 5,000 | ||
松崗站 | A++ | 夾層 | 每塊約10.5㎡ | 108,000 | 6,000 | |||
八卦嶺站 | A++ | 站廳/換乘通道 | 每塊約16.5㎡ | 108,000 | 10,000 | |||
體(tǐ)育中(zhōng)心站 | A+ | 站廳 | 每塊約18.9㎡ | 88,000 | 12,000 | |||
梅林關站 | A+ | 站廳 | 每塊約10.5㎡ | 88,000 | 6,000 | |||
翰嶺站 | A | 站廳 | 每塊約10.5㎡ | 68,000 | 6,000 | |||
長(cháng)圳站 | A | 站廳 | 每塊約23.3㎡ | 68,000 | 14,000 | |||
紅花(huā)山(shān)站 | A | 站廳/通道 | 每塊約10.5㎡ | 68,000 | 6,000 | |||
松崗公(gōng)園站 | A | 站廳 | 每塊約10.5㎡ | 68,000 | 6,000 | |||
溪頭站 | A | 站廳 | 每塊約15.7㎡ | 68,000 | 10,000 | |||
6号線(xiàn)超大燈箱
(豎版/塊)
|
A++ | 每塊約4.2㎡ | 78,000 | 3,000 | ||||
A+ | 58,000 | 3,000 | ||||||
A | 42,000 | 3,000 | ||||||
6号線(xiàn)超大燈箱套裝(zhuāng)-5塊
(豎版)
|
1A++/2A+/2A | 每塊約4.2㎡ | 145,000 | 15,000 | ||||
2/8号線(xiàn)超大燈箱
(橫版/塊)
|
海山(shān)站 | S | 站廳 | 每塊約14.3㎡ | 138,000 | 9,000 | ||
蓮塘口岸站 | A++ | 站廳 | 每塊約13.4㎡ | 108,000 | 8,000 | |||
沙頭角站 | A++ | 站廳 | 每塊約15.2㎡ | 108,000 | 9,000 | |||
仙湖(hú)路站 | A+ | 站廳 | 每塊約13.4㎡ | 88,000 | 8,000 | |||
蓮塘站 | A+ | 站廳 | 每塊約13.4㎡ | 88,000 | 8,000 | |||
梧桐山(shān)南站 | A+ | 通道 | 每塊約28.7㎡ | 108,000 | 17,000 | |||
深外高中(zhōng)站 | A+ | 站廳 | 每塊約8.3㎡ | 68,000 | 5,000 | |||
鹽田路站 | A+ | 站廳 | 每塊約28.7㎡ | 108,000 | 17,000 | |||
3号線(xiàn)超大燈箱
(橫版/塊)
|
華新(xīn)站 | S | 站廳 | XH01(約18.5㎡) | 138,000 | 11,000 | ||
XH02(約27.8㎡) | 168,000 | 18,000 | ||||||
XH03(約41.8㎡) | 200,000 | 25,000 | ||||||
蓮花(huā)村站 | A++ | 站廳 | XH01/XH02(約37.5㎡/塊) | 138,000 | 23,000 | |||
福保站 | A++ | 站廳 | XH01/XH02/XH03/XH04/XH05/XH07(約9.5㎡/塊) | 108,000 | 6,000 | |||
購(gòu)物(wù)公(gōng)園站 | S | 站廳 | 站廳X01(約18.8㎡) | 260,000 | 11,000 | |||
購(gòu)物(wù)公(gōng)園站 | S | 站廳 | 站廳X02(約17.5㎡) | 260,000 | 11,000 | |||
備注: | ||||||||
1、 分(fēn)站購(gòu)買燈箱貼紙增大須加收15%的媒體(tǐ)費用(yòng); | ||||||||
2、 所有(yǒu)媒體(tǐ)最短預定期限為(wèi)連續的4周,低于4周的短期發布需加收15%的媒體(tǐ)費用(yòng); | ||||||||
3、 所有(yǒu)預定會以先到先得的形式,最終視媒體(tǐ)檔期而定,具(jù)體(tǐ)點位由深圳市巴士廣告公(gōng)司安(ān)排。 |
級别 | 2号線(xiàn) | 3号線(xiàn) | 6号線(xiàn) | 8号線(xiàn) | 10号線(xiàn) | 14号線(xiàn) | 16号線(xiàn) | 20号線(xiàn)(一期 | 17号線(xiàn) | 數量 | |||
S | 購(gòu)物(wù)公(gōng)園站 | 華新(xīn)站 | 科(kē)學(xué)館站 | 海山(shān)站 | 福民(mín)站 | 布吉 | 13 | ||||||
福田站 | 老街(jiē)站 | 深圳北站 | 崗廈站 | ||||||||||
少年宮站 | 布吉站 | 五和站 | |||||||||||
A++ | 蓮塘口岸站 | 福保站 | 曬布站 | 通新(xīn)嶺站 | 光明大街(jiē)站 | 沙頭角站 | 福田口岸站 | 崗頭站 | 崗廈北 | 雙龍 | 國(guó)展 | 35 | |
益田站 | 翠竹站 | 八卦嶺站 | 公(gōng)明廣場站 | 鹽田港西站 | 蓮花(huā)村站 | 華南城站 | |||||||
石廈站 | 田貝站 | 銀湖(hú)站 | 松崗站 | 冬瓜嶺站 | 平湖(hú)站 | ||||||||
蓮花(huā)村站 | 草(cǎo)埔站 | 紅山(shān)站 | 孖嶺站 | 雙擁街(jiē)站 | |||||||||
通新(xīn)嶺站 | 龍城廣場站 | 雅寶站 | |||||||||||
紅嶺站 | 雙龍站 | 華為(wèi)站 | |||||||||||
A+ | 仙湖(hú)路站 | 水貝站 | 橫崗站 | 體(tǐ)育中(zhōng)心站 | 上屋站 | 梧桐山(shān)南站 | 光雅園站 | 黃木(mù)崗、大運、坪山(shān)廣場 | 大運中(zhōng)心、回龍埔、坪山(shān)圍、坪環 | 國(guó)展北 | 圳美、中(zhōng)大 | 33 | |
蓮塘站 | 木(mù)棉灣站 | 大運站 | 梅林關站 | 鳳凰城站 | 深外高中(zhōng)站 | 坂田北站 | |||||||
大芬站 | 上芬站 | 光明站 | 鹽田路站 | 甘坑站 | |||||||||
丹竹頭站 | 元芬站 | 科(kē)學(xué)公(gōng)園站 | |||||||||||
陽台山(shān)東站 | |||||||||||||
A | 六約站 | 愛聯站 | 翰嶺站 | 合水口站 | 南坑站 | 上李朗站 | 羅湖(hú)北、石芽嶺、六約北、四聯、坳背、嶂背、南約、寶龍、錦龍、坪山(shān)中(zhōng)心、坑梓、沙田 | 龍城公(gōng)園、黃閣坑、愉園、尚景、盛平、龍園、新(xīn)塘圍、龍東、寶龍同樂、坪山(shān)、新(xīn)和、六和、東縱紀念館、沙壆、燕子湖(hú)、石井、技(jì )術大學(xué)、田心 | 會展城、國(guó)展南、機場北 | 深理(lǐ)工(gōng)、光明 | 58 | ||
塘坑站 | 吉祥站 | 官田站 | 薯田埔站 | 貝爾路站 | 木(mù)古站 | ||||||||
永湖(hú)站 | 南聯站 | 長(cháng)圳站 | 松崗公(gōng)園站 | 雪(xuě)象站 | 禾花(huā)站 | ||||||||
荷坳站 | 樓村站 | 溪頭站 | 涼帽山(shān)站 | ||||||||||
紅花(huā)山(shān)站 | |||||||||||||
3 | 31 | 27 | 6 | 23 | 17 | 23 | 5 | 4 | 139 |
2023年14、16、6支、20(一期)号線(xiàn)平面廣告短期經營刊例 | |||||
媒體(tǐ)類型 | 站點 | 級别 | 刊例價 | 上下畫服務(wù)費 | 内容 |
12封燈箱 | S | 95000 | 1200元/次 | 單個燈箱 | |
A++ | 73000 | 1200元/次 | |||
A+ | 44000 | 1200元/次 | |||
A | 30000 | 1200元/次 | |||
12封燈箱套裝(zhuāng) | 12封燈箱套裝(zhuāng) - 10塊 | 250000 | 12000/次 | 2S/3A++/3A+/2A | |
12封燈箱套裝(zhuāng) - 20塊 | 460000 | 24000/次 | 4S/8A++/4A+/4A | ||
12封燈箱套裝(zhuāng) - 30塊 | 518000 | 36000/次 | 6S/9A++/9A+/6A | ||
12封燈箱套裝(zhuāng) - 50塊 | 720000 | 60000/次 | 10S/15A++/15A+/10A | ||
卡布燈箱 | 布吉 | S | 138000 | 400/㎡,涉及高空作(zuò)業增加5000元搭架費 | K01/K02(約9.8㎡/塊) |
A++ | 108000 | 單個燈箱,詳細尺寸以MR為(wèi)準 | |||
A+ | 88000 | ||||
A | 68000 | ||||
軌道12封燈箱3連裝(zhuāng)+屏蔽門貼 | S/A++/A+/A | 92400 | 400/㎡ | 單邊 | |
S | 280000 | 4500/組 | 單組媒體(tǐ),詳細尺寸以實際MR為(wèi)準 | ||
A++ | 210000 | 4500/組 | |||
A+ | 130000 | 4500/組 | |||
A | 88000 | 4500/組 | |||
軌道12封燈箱3連裝(zhuāng)+屏蔽門貼10組套裝(zhuāng)-30塊 | 728000 | 45000 | 2S/4A++/2A+/2A(單位:組) | ||
軌道12封燈箱3連裝(zhuāng)+屏蔽門貼20組套裝(zhuāng)-60塊 | 1180000 | 90000 | 4S/8A++/4A+/4A(單位:組) | ||
軌道12封燈箱3連裝(zhuāng)+屏蔽門貼30組套裝(zhuāng)-90塊 | 1680000 | 135000 | 6S/12A++/6A+/6A(單位:組) | ||
站台包柱 | S/A++ | 198000 | 3300/根 | 詳細數量及尺寸以MR為(wèi)準 | |
A+ | 168000 | ||||
A | 108000 | ||||
梯牌 | S | 31000 | 110/塊 | 單側發布(6-10塊),詳細數量以實際MR為(wèi)準 | |
A++ | 28000 | 110/塊 | |||
A+ | 22000 | 110/塊 | |||
A | 18000 | 110/塊 | |||
梯頂貼 | S | 228000 | 13000/次 | U型三面發布,詳細尺寸以MR為(wèi)準 | |
A++ | 87400 | 13000/次 | |||
A+ | 59800 | 13000/次 | |||
A | 36800 | 13000/次 | |||
14号線(xiàn)品牌站廳 | 布吉 | S | 625000 | 88000 | 250㎡品牌牆貼+梯牆貼+89塊玻璃貼 |
崗廈北A區(qū) | A++ | 428000 | 88000 | 22根方柱+40塊玻璃貼 | |
崗廈北B區(qū) | 428000 | 88000 | 29根方柱 | ||
崗廈北C區(qū) | 428000 | 88000 | 27根方柱+29塊玻璃貼 | ||
崗廈北D區(qū) | 428000 | 88000 | 7根方柱+22塊玻璃貼+200㎡牆貼 | ||
20号線(xiàn)品牌站廳 | 會展城 | A | 198000 | 58000 | 244㎡品牌牆貼+51塊玻璃貼 |
機場北 | A | 198000 | 58000 | 20根方柱+70塊玻璃貼 | |
國(guó)展北 | A+ | 260000 | 58000 | 36根方柱+71塊玻璃貼 | |
國(guó)展站1區(qū) | A++ | 428000 | 88000 | 17根方柱(65面)+71玻璃貼 | |
國(guó)展站2區(qū) | A++ | 428000 | 88000 | 380㎡品牌牆+10根方柱(40面) | |
品牌站廳 | A++ | 428000 | 58000 | 媒體(tǐ)形式:包柱/玻璃圍欄貼/牆貼(實際内容以MR為(wèi)準) | |
A+ | 260000 | 58000 | |||
A | 198000 | 58000 | |||
列車(chē)媒體(tǐ) | 品牌列車(chē) | 205000 | 22000 | 内容及尺寸以MR為(wèi)準 | |
經典内包車(chē) | 285000 | 100000 | |||
創意内包車(chē) | 300000 | 138000/列 25000/節(經典内包+頂貼) 192000/列 35000/節(經典内包+地貼) 220000/列 40000/節(經典内包+頂貼+地貼) | |||
備注: 1、燈箱/梯牌(條)如需配套局部牆貼發布,刊例費需加收所投放媒體(tǐ)覆蓋範圍内刊例的50%媒體(tǐ)附加費,制作(zuò)費按378/㎡*實際面積收取,如涉及高空作(zuò)業還再加收5000元高空作(zuò)業費用(yòng)。具(jù)體(tǐ)發布面積以實際測量MR尺寸為(wèi)準。 2、燈箱/梯牌(條)如需配套整側牆貼發布,刊例費需加收100%媒體(tǐ)附加費,制作(zuò)費按378/㎡*實際面積+5000元高空作(zuò)業費用(yòng)收取。具(jù)體(tǐ)發布面積已實際測量MR尺寸為(wèi)準。 3、所有(yǒu)媒體(tǐ)數量、尺寸和具(jù)體(tǐ)位置如遇調整,請以最新(xīn)公(gōng)布MR為(wèi)準。 4、分(fēn)站購(gòu)買12封燈箱申請連排的廣告位置投放須加收15%的媒體(tǐ)費用(yòng); 5、發布數量至少要達到套裝(zhuāng)數量的60%才可(kě)購(gòu)買套裝(zhuāng),刊例費及制作(zuò)費按全價收取。 6、套裝(zhuāng)内站級隻可(kě)在套裝(zhuāng)範圍内向下同降級同等數量替換,如S級換A++或A+等以此類推。 7、所有(yǒu)媒體(tǐ)最短預定期限為(wèi)連續的4周,低于4周的短期發布需加收15%的媒體(tǐ)費用(yòng); 8、所有(yǒu)預定會以先到先得的形式,燈箱套裝(zhuāng)為(wèi)不定位發布,最終視媒體(tǐ)檔期而定,具(jù)體(tǐ)點位由深圳市巴士廣告公(gōng)司安(ān)排。 9、所有(yǒu)媒體(tǐ)數量、尺寸和具(jù)體(tǐ)位置如遇調整,請以最新(xīn)公(gōng)布MR為(wèi)準。 |
線(xiàn)路 | S級 | A++級 | A+級 | A級 |
14号線(xiàn) | 布吉 | 崗廈北 | 黃木(mù)崗、大運、坪山(shān)廣場 | 羅湖(hú)北、石芽嶺、六約北、四聯、坳背、嶂背、南約、寶龍、錦龍、坪山(shān)中(zhōng)心、坑梓、沙田 |
16号線(xiàn) | 雙龍 | 大運中(zhōng)心、回龍埔、坪山(shān)圍、坪環 | 龍城公(gōng)園、黃閣坑、愉園、尚景、盛平、龍園、新(xīn)塘圍、龍東、寶龍同樂、坪山(shān)、新(xīn)和、六和、東縱紀念館、沙壆、燕子湖(hú)、石井、技(jì )術大學(xué)、田心 | |
20号線(xiàn)(一期) | 國(guó)展 | 國(guó)展北 | 會展城、國(guó)展南、機場北 | |
6号線(xiàn)支線(xiàn) | 圳美、中(zhōng)大 | 深理(lǐ)工(gōng)、光明 | ||
合計 | 1 | 3 | 10 | 35 |