廣告熱線(xiàn): 0755-83365629    83748045    82515611
深圳電(diàn)梯廣告
電(diàn)梯外框架廣告


城市 媒體(tǐ)尺寸 刊例價(元/塊/月)
深圳 550mm x 900mm 2000
400mm x 680mm
電(diàn)梯廣告原則上100塊起做。



深圳市點位資源表
城市 區(qū)域 街(jiē)道辦(bàn) 小(xiǎo)區(qū)名(míng)稱 位置描述 廣告位尺寸 樓盤分(fēn)類 廣告位分(fēn)類 戶數 社區(qū)規模 樓層數 棟數 樓盤均價 入住時間 點位數
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 天健時尚空間 寶安(ān)中(zhōng)心區(qū)興華路與興華一路交彙處東北側 550*900 住宅 廣告位一 568 1100 26 3 100800 20070601 6
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 深圳花(huā)鄉 寶安(ān)大道與玉律路交彙處明玉路11号 550*900 商(shāng)住兩用(yòng) 廣告位二 480 1920 30 4 124000 20101001 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 深圳花(huā)郡 寶安(ān)大道與玉律路交彙處明玉路11号 550*900 商(shāng)住兩用(yòng) 廣告位二 480 1920 30 4 126400 20101126 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 石岩街(jiē)道 如意豪庭 寶安(ān)石岩街(jiē)道如意路 550*900 住宅 廣告位二 210 840 25 4 70289 20060707 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 源和苑 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)文(wén)昌路124号 550*900 住宅 廣告位二 480 1920 15 8 81000 20160301 7
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 源和苑二期 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)文(wén)昌路124号 550*900 住宅 廣告位二 120 480 15 2 82000 20170205 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 寶和苑 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)西鄉大道351号寶源二區(qū)(興業路) 550*900 住宅 廣告位二 200 800 25 2 86000 20121201 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 富源商(shāng)貿大廈 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)翻身路117号 550*900 住宅 廣告位二 480 1920 30 4 79579 20020101 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 明月花(huā)都商(shāng)務(wù)大廈 寶安(ān)區(qū)工(gōng)業路智慧城 550*900 普通寫字樓 廣告位一 490 1960 34 1 65000 20110901 1
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 明月花(huā)都商(shāng)務(wù)大廈 寶安(ān)區(qū)工(gōng)業路智慧城 550*900 普通寫字樓 廣告位二 490 1960 34 1 65000 20110901 1
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 明月花(huā)都 大益廣場 550*900 住宅 廣告位一 1000 4000 29 7 20000 20110901 7
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 明月花(huā)都 大益廣場 550*900 住宅 廣告位二 1000 4000 29 7 20000 20110901 7
深圳市 寶安(ān)區(qū) 福永街(jiē)道 聽濤雅苑二期 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)福永街(jiē)道金菊路 550*900 住宅 廣告位二 301 1204 25 7 68000 20110501 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 名(míng)門華府 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)羅田路8号 550*900 住宅 廣告位二 200 800 25 2 132456 20150101 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 TATA公(gōng)寓 新(xīn)安(ān)街(jiē)道23區(qū)新(xīn)安(ān)三路 550*900 住宅 廣告位一 2640 10560 8 2 82000 20081001 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 富通好旺角 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)創業一路2108号富通·好旺角一期 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 576 2304 12 12 134724 20091101 5
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 富通好旺角二期 寶安(ān)區(qū)固戍一路703号 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 528 2112 33 4 82000 20121101 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 金海華府(深圳) 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)勝利路1号金海華府 550*900 住宅 廣告位二 1108 4432 33 6 68931 20120101 6
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 金海華府(深圳) 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)勝利路1号金海華府 550*900 住宅 廣告位一 1108 4432 33 6 68931 20120101 6
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 金海華府(深圳) 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)勝利路1号金海華府 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣二 1108 4432 33 6 68931 20120101 6
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 金海華府(深圳) 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)勝利路1号金海華府 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 1108 4432 33 6 68931 20120101 6
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 蟠龍居 寶安(ān)58區(qū)寶安(ān)大道 550*900 住宅 廣告位二 820 3280 25-30 4 34166 20050101 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 蟠龍居 寶安(ān)58區(qū)寶安(ān)大道 550*900 住宅 廣告位一 820 3280 25-30 4 34166 20050101 10
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 深圳禦景灣 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)新(xīn)安(ān)六路1065号禦景灣 550*900 住宅 廣告位二 740 2960 13—24 5 74000 20060501 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 深圳禦景灣 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)新(xīn)安(ān)六路1065号禦景灣 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 740 2960 13—24 5 74000 20060501 5
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 深圳禦景灣 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)新(xīn)安(ān)六路1065号禦景灣 550*900 住宅 廣告位一 740 2960 13—24 5 74000 20060501 5
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 金葉茗苑 寶安(ān)48區(qū)(濱海春城旁邊) 550*900 住宅 廣告位一 500 2000 14~20 7 60521 20030101 7
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 海雲軒 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)寶安(ān)大道1166号海雲軒 550*900 住宅 廣告位一 420 1680 18-22 5 65631 20040825 5
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 安(ān)居家園 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)西鄉街(jiē)道寶安(ān)大道與航城大道交彙處 550*900 住宅 廣告位二 780 3120 15 13 82000 20140928 13
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 寶豪華庭 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)裕安(ān)二路2-3号寶豪華庭 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 264 1056 22 3 93264 20020701 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 寶豪華庭 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)裕安(ān)二路2-3号寶豪華庭 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣二 264 1056 22 3 93264 20020701 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 西城豐和家園 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)西鄉大道42号西城豐和 550*900 住宅 廣告位一 660 2640 33 5 60926 20080101 5
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 騰閣大廈(品尚居) 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)永聯路108号騰閣 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 224 896 28 2 84487 20110101 1
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 騰閣大廈(品尚居) 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)永聯路108号騰閣 550*900 住宅 廣告位一 224 896 28 2 84487 20110101 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 騰閣大廈(品尚居) 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)永聯路108号騰閣 550*900 住宅 廣告位二 224 896 28 2 84487 20110101 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 石岩街(jiē)道 如意豪庭 寶安(ān)石岩街(jiē)道如意路 550*900 住宅 廣告位一 210 840 25 4 70289 20060707 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 深圳花(huā)郡 寶安(ān)大道與玉律路交彙處明玉路11号 550*900 商(shāng)住兩用(yòng) 廣告位一 480 1920 30 4 126400 20101126 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 深圳花(huā)鄉 寶安(ān)大道與玉律路交彙處明玉路11号 550*900 商(shāng)住兩用(yòng) 廣告位一 480 1920 30 4 124000 20101001 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 松崗街(jiē)道 寶安(ān)山(shān)莊 寶安(ān)區(qū)松崗鎮江邊村朗碧路 550*900 住宅 廣告位一 216 864 18 3 61000 20110627 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 松崗街(jiē)道 寶安(ān)山(shān)莊 寶安(ān)區(qū)松崗鎮江邊村朗碧路 550*900 住宅 廣告位二 216 864 18 3 61000 20110627 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 福永街(jiē)道 雅樂居 寶安(ān)區(qū)107國(guó)道旁 550*900 住宅 廣告位一 72 288 18 1 76400 20140101 1
深圳市 寶安(ān)區(qū) 福永街(jiē)道 雅樂居 寶安(ān)區(qū)107國(guó)道旁 550*900 住宅 廣告位二 72 288 18 1 76400 20140101 1
深圳市 寶安(ān)區(qū) 福永街(jiē)道 雅樂居 寶安(ān)區(qū)107國(guó)道旁 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 72 288 18 1 76400 20140101 1
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 俊景園 寶安(ān)區(qū)廣深路西鄉段660号 550*900 住宅 廣告位一 300 1200 25 3 85273 20090101 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 俊景園 寶安(ān)區(qū)廣深路西鄉段660号 550*900 住宅 廣告位二 300 1200 25 3 85273 20090101 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 俊景園 寶安(ān)區(qū)廣深路西鄉段660号 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 300 1200 25 3 85273 20090101 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 源和苑 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)文(wén)昌路124号 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 480 1920 15 8 81000 20160301 7
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 源和苑 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)文(wén)昌路124号 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣二 480 1920 15 8 81000 20160301 5
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 麗景城 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)西鄉大道135号麗景城 550*900 住宅 廣告位一 4440 17760 30 37 79944 20030110 16
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 坪洲新(xīn)村一期 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)海城路257号坪洲新(xīn)村 550*900 住宅 廣告位二 880 3520 20 11 75640 20160301 11
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 坪洲新(xīn)村一期 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)海城路257号坪洲新(xīn)村 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 880 3520 20 11 75640 20160301 11
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 坪洲新(xīn)村一期 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)海城路257号坪洲新(xīn)村 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣二 880 3520 20 11 75640 20160301 11
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 金成時代家園 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)羅田路16-1号金成時代 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 960 3840 18-30 10 101565 20060501 18
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 金成時代家園 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)羅田路16-1号金成時代 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣二 960 3840 18-30 10 101565 20060501 18
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 新(xīn)城市廣場 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)新(xīn)和大道180号 550*900 住宅 廣告位二 560 2240 20 7 71000 20130301 7
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 榮泰園B區(qū) 寶安(ān)區(qū)沙井鎮萬豐村 550*900 住宅 廣告位一 480 1920 20 6 43000 20100305 6
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 榮泰園B區(qū) 寶安(ān)區(qū)沙井鎮萬豐村 550*900 住宅 廣告位二 480 1920 20 6 43000 20100305 6
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 福中(zhōng)福幸福海岸2期 玉律路南與創業路交彙處 550*900 住宅 廣告位一 800 3200 30 9 126500 20100501 9
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 福中(zhōng)福幸福海岸2期 玉律路南與創業路交彙處 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 800 3200 30 9 126500 20100501 9
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 福中(zhōng)福幸福海岸3期 寶安(ān)中(zhōng)心區(qū)羅田路20号 550*900 住宅 廣告位一 360 1440 30 3 125000 20100101 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 福中(zhōng)福幸福海岸3期 寶安(ān)中(zhōng)心區(qū)羅田路20号 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 360 1440 30 3 125000 20100101 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 福中(zhōng)福幸福海岸1期 羅田路與興華路交彙處 550*900 住宅 廣告位一 1040 4160 26 10 126400 20100501 10
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 福中(zhōng)福幸福海岸1期 羅田路與興華路交彙處 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 1040 4160 26 10 126400 20100501 10
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 禦景台 前進一路53号 550*900 商(shāng)住兩用(yòng) 廣告位一 1700 6800 25 17 123000 20020701 18
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 禦景台 前進一路53号 550*900 商(shāng)住兩用(yòng) 廣告位二 1700 6800 25 17 123000 20020701 16
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 百合雅苑 沙井新(xīn)區(qū)沙井街(jiē)道大王山(shān)工(gōng) 業二 路1-3号 550*900 住宅 廣告位一 184 736 23 2 58000 20120401 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 百合雅苑 沙井新(xīn)區(qū)沙井街(jiē)道大王山(shān)工(gōng) 業二 路1-3号 550*900 住宅 廣告位二 184 736 23 2 58000 20120401 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 駿茗雅苑 大王山(shān)新(xīn)區(qū) 550*900 住宅 廣告位一 100 400 25 1 48000 20130401 1
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 駿茗雅苑 大王山(shān)新(xīn)區(qū) 550*900 住宅 廣告位二 100 400 25 1 48000 20130401 1
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 駿凱豪庭 寶安(ān)區(qū)沙井南環路與沙井路交叉路口同富路366号 550*900 住宅 廣告位一 256 1024 32 2 39858 20120101 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 駿凱豪庭 寶安(ān)區(qū)沙井南環路與沙井路交叉路口同富路366号 550*900 住宅 廣告位二 256 1024 32 2 39858 20120101 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 南國(guó)春天 寶安(ān)區(qū)沙井西環路與沙福路 111号 550*900 住宅 廣告位一 300 1200 25 3 63000 20120401 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 南國(guó)春天 寶安(ān)區(qū)沙井西環路與沙福路 111号 550*900 住宅 廣告位二 300 1200 25 3 63000 20120401 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 綠海名(míng)苑 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)寶安(ān)大道307号綠海名(míng)苑 550*900 住宅 廣告位二 384 1536 24 4 92722 20070101 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 寶雅花(huā)園 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)洪浪北路78号寶雅花(huā)園 550*900 住宅 廣告位二 160 640 10 4 100360 20130101 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 雅居園 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)寶安(ān)大道8208号雅居園 550*900 住宅 廣告位三 348 1392 29 3 71896 20070501 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 聖源華庭 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)海城路186-2号聖源華庭 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 240 960 20 3 93391 20070101 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 坪洲新(xīn)村三期 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)鏟島路4-16号 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 640 2560 32 5 76965 20180301 5
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 坪洲新(xīn)村三期 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)鏟島路4-16号 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣二 640 2560 32 5 76965 20180301 5
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 坪洲新(xīn)村二期 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)興業路19号坪洲新(xīn)村二期 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 2016 8064 36 14 77000 20160301 12
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 坪洲新(xīn)村二期 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)興業路19号坪洲新(xīn)村二期 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣二 2016 8064 36 14 77000 20160301 12
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 和悅苑 寶安(ān)區(qū)和二一路4号 550*900 住宅 廣告位一 208 832 26 2 53600 20060801 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 和悅苑 寶安(ān)區(qū)和二一路4号 550*900 住宅 廣告位二 208 832 26 2 53600 20060801 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 和悅苑 寶安(ān)區(qū)和二一路4号 550*900 住宅 停車(chē)場候梯廳廣一 208 832 26 2 53600 20060801 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 和熙苑 寶安(ān)區(qū)和二一路9号 550*900 住宅 廣告位一 120 480 15 2 53000 20060501 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 和熙苑 寶安(ān)區(qū)和二一路9号 550*900 住宅 廣告位二 120 480 15 2 53000 20060501 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 華瑞閣 寶安(ān)區(qū)沙井上星路162号 550*900 住宅 廣告位一 204 816 17 3 54500 20080101 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 華瑞閣 寶安(ān)區(qū)沙井上星路162号 550*900 住宅 廣告位二 204 816 17 3 54500 20080101 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 西格公(gōng)寓 寶安(ān)區(qū)新(xīn)安(ān)六路與興業路交彙處 550*900 住宅 廣告位一 232 928 29 2 62285 20120101 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 西格公(gōng)寓 寶安(ān)區(qū)新(xīn)安(ān)六路與興業路交彙處 550*900 住宅 廣告位二 232 928 29 2 62285 20120101 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 西格公(gōng)寓 寶安(ān)區(qū)新(xīn)安(ān)六路與興業路交彙處 550*900 住宅 廣告位三 232 928 29 2 62285 20120101 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 駿景豪園 寶安(ān)區(qū)沙井路3号 550*900 住宅 廣告位一 180 720 15 3 79205 20070301 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 駿景豪園 寶安(ān)區(qū)沙井路3号 550*900 住宅 廣告位二 180 720 15 3 79205 20070301 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 華升大廈 沙井路與沙福路交叉路口 550*900 普通寫字樓 廣告位一 100 400 25 1 43000 20100601 1
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 華升大廈 沙井路與沙福路交叉路口 550*900 普通寫字樓 廣告位二 100 400 25 1 43000 20100601 1
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 新(xīn)錦安(ān)雅園 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)湖(hú)濱中(zhōng)路31号新(xīn)錦安(ān)雅園 550*900 住宅 廣告位一 2600 10400 18-34 25 88983 20001018 13
深圳市 寶安(ān)區(qū) 福永街(jiē)道 永福苑 福永寶安(ān)大道與下十圍路交界處, 550*900 住宅 廣告位一 368 1472 23 4 74000 20130510 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 福永街(jiē)道 永福苑 福永寶安(ān)大道與下十圍路交界處, 550*900 住宅 廣告位二 368 1472 23 4 74000 20130510 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 紅禧公(gōng)館(紅灣盛園) 寶安(ān)區(qū)固戍一路703号 550*900 住宅 廣告位一 800 3200 18-22 10 124000 20190501 10
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 紅禧公(gōng)館(紅灣盛園) 寶安(ān)區(qū)固戍一路703号 550*900 住宅 廣告位二 800 3200 18-22 10 124000 20190501 10
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 中(zhōng)怡名(míng)苑 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)新(xīn)安(ān)一路3005号中(zhōng)怡名(míng)苑 550*900 住宅 廣告位二 192 768 24 2 89214 20130101 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 福永街(jiē)道 寶安(ān)旭飛花(huā)園 福瑞路143号 550*900 住宅 廣告位一 800 3200 20 10 69000 19951101 10
深圳市 寶安(ān)區(qū) 福永街(jiē)道 寶安(ān)旭飛花(huā)園 福瑞路143号 550*900 住宅 廣告位二 800 3200 20 10 69000 19951101 10
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 海灣明珠 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)新(xīn)湖(hú)路303-38号海灣明珠一期 550*900 商(shāng)住兩用(yòng) 廣告位一 336 1344 12 7 62563 20030918 7
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 金裕新(xīn)岸 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)玉竹路109号 550*900 住宅 廣告位一 400 1600 25 4 79750 20070920 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 金裕新(xīn)岸 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)玉竹路109号 550*900 住宅 廣告位二 400 1600 25 4 79750 20070920 4
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 深業新(xīn)岸線(xiàn) 寶安(ān)區(qū)新(xīn)中(zhōng)心區(qū)N17去創業一路 550*900 住宅 廣告位一 6800 27200 18-32 68 160600 20051215 68
深圳市 寶安(ān)區(qū) 松崗街(jiē)道 禦景城 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)沙江路369号禦景城 550*900 住宅 廣告位二 988 3952 19 13 62059 20130101 13
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 威文(wén)大廈 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)上川一路60号威文(wén)大廈 550*900 住宅 廣告位二 144 576 18 2 91317 20020101 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 飛揚科(kē)技(jì )園 寶安(ān)區(qū)寶城67區(qū)隆昌路8号 550*900 普通寫字樓 廣告位二 96 384 12 2 116000 20111101 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān)街(jiē)道 飛揚科(kē)技(jì )園 寶安(ān)區(qū)寶城67區(qū)隆昌路8号 550*900 普通寫字樓 廣告位一 96 384 12 2 116000 20111101 2
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 彙庭居 固戍地鐵站附近 550*900 住宅 廣告位二 760 3040 18-20 10 84100 20100601 10
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 彙庭居 固戍地鐵站附近 550*900 住宅 廣告位一 760 3040 18-20 10 84100 20100601 10
深圳市 寶安(ān)區(qū) 福永街(jiē)道 雅庭苑(深圳) 深圳市寶安(ān)區(qū)寶安(ān)大道5001-1号 550*900 住宅 廣告位二 792 3168 18 11 63000 20170905 11
深圳市 寶安(ān)區(qū) 福永街(jiē)道 雅庭苑(深圳) 深圳市寶安(ān)區(qū)寶安(ān)大道5001-1号 550*900 住宅 廣告位一 792 3168 18 11 63000 20170905 11
深圳市 寶安(ān)區(qū) 福海街(jiē)道 鳳城花(huā)園3期 鳳塘大道與大洋路 550*900 住宅 廣告位二 600 2400 30 5 38580 20120501 5
深圳市 寶安(ān)區(qū) 福海街(jiē)道 鳳城花(huā)園3期 鳳塘大道與大洋路 550*900 住宅 廣告位一 600 2400 30 5 38580 20120501 5
深圳市 寶安(ān)區(qū) 松崗街(jiē)道 禦嶺公(gōng)館(畔山(shān)禦景花(huā)園) 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)松福大道g4号禦嶺公(gōng)館 550*900 住宅 廣告位二 1120 4480 24-31 10 82975 20120101 10
深圳市 寶安(ān)區(qū) 松崗街(jiē)道 禦嶺公(gōng)館(畔山(shān)禦景花(huā)園) 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)松福大道g4号禦嶺公(gōng)館 550*900 住宅 廣告位一 1120 4480 24-31 10 82975 20120101 10
深圳市 寶安(ān)區(qū) 沙井街(jiē)道 春和雅苑 廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)鞍山(shān)二路14号春和雅苑 550*900 住宅 廣告位二 960 3840 15 16 84062 20110101 16
深圳市 寶安(ān)區(qū) 福永街(jiē)道 金達花(huā)園 深圳市寶安(ān)區(qū)興宇路與瑞康路交叉口東南 550*900 住宅 廣告位一 384 1536 16 3 87597 20060101 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 福永街(jiē)道 金達花(huā)園 深圳市寶安(ān)區(qū)興宇路與瑞康路交叉口東南 550*900 住宅 廣告位二 384 1536 16 3 87597 20060101 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 福永街(jiē)道 金達花(huā)園 深圳市寶安(ān)區(qū)興宇路與瑞康路交叉口東南 550*900 住宅 廣告位三 384 1536 16 3 87597 20060101 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 石岩街(jiē)道 怡人軒花(huā)園 深圳市寶安(ān)區(qū)青年路22号附近 550*900 商(shāng)住兩用(yòng) 廣告位一 204 816 17 3 53000 20110601 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 石岩街(jiē)道 怡人軒花(huā)園 深圳市寶安(ān)區(qū)青年路22号附近 550*900 商(shāng)住兩用(yòng) 廣告位二 204 816 17 3 53000 20110601 3
深圳市 寶安(ān)區(qū) 石岩街(jiē)道 佳華豪苑 深圳市寶安(ān)區(qū)石岩大道85号 550*900 商(shāng)住兩用(yòng) 廣告位一 448 1792 16 7 75000 20070501 7
深圳市 寶安(ān)區(qū) 石岩街(jiē)道 佳華豪苑 深圳市寶安(ān)區(qū)石岩大道85号 550*900 商(shāng)住兩用(yòng) 廣告位二 448 1792 16 7 75000 20070501 7
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 豐景苑 建安(ān)二路與流塘榕樹路交叉路口往北約100米 550*900 住宅 廣告位一 60 240 15 1 73000 20060501 1
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 豐景苑 建安(ān)二路與流塘榕樹路交叉路口往北約100米 550*900 住宅 廣告位二 60 240 15 1 73000 20060501 1
深圳市 寶安(ān)區(qū) 西鄉街(jiē)道 盛豐苑 建安(ān)二路與流塘榕樹路交叉路口 550*900 住宅 廣告位一 60 240 15 1 84000 20060501 2
