廣告熱線(xiàn): 0755-83365629    83748045    82515611
深圳車(chē)庫燈箱廣告



車(chē) 庫 廣 告 - 點 位 資 源 表
序号 區(qū)域 片區(qū) 樓盤名(míng)稱 廣告位 廣告位尺寸 樓齡 車(chē)位數 樓盤均價 樓盤屬性 投放禁忌
1 南山(shān)區(qū) 西麗 西湖(hú)林語名(míng)苑 負二入口通道 3.5*1.8 2006年 550 16萬 商(shāng)品房
2 南山(shān)區(qū) 西麗 西湖(hú)林語名(míng)苑 負一入口側牆 3.5*1.8 2006年 550 16萬 商(shāng)品房
3 南山(shān)區(qū) 西麗 香年廣場 車(chē)庫出口 3.5*1.8 寫字樓
4 南山(shān)區(qū) 西麗 龍珠軍苑 門楣 5.5*1.5 2011 200 6萬 普通住宅
5 南山(shān)區(qū) 西麗 衆冠西郡園 地下車(chē)庫出口 5.5*1.5 1999年 100 9萬 高端住宅 禁地産(chǎn)
6 南山(shān)區(qū) 西麗 寶能(néng)華府 車(chē)庫入口 3.5*1.8 2014年 488 11.1萬 公(gōng)寓住宅
7 南山(shān)區(qū) 西麗 萬科(kē)雲城六區(qū) 三棟出口直面牆 5.5*1.5 2017 1125 10.5萬 公(gōng)寓住宅 禁地産(chǎn)
8 南山(shān)區(qū) 南山(shān)醫(yī)院 時代驕子大廈 地下車(chē)庫入口 5.5*1.5 2003年 110 9.7萬 高端住宅
9 南山(shān)區(qū) 科(kē)技(jì )園 晶品居 車(chē)庫門楣 3.5*1.8 2004 200 13.2萬 公(gōng)寓住宅
10 南山(shān)區(qū) 南山(shān)地鐵商(shāng)圈 荟芳園 出入口側牆 5.5*1.5 1998 250 8.1萬 高端住宅 禁地産(chǎn)
11 南山(shān)區(qū) 前海 山(shān)海翠廬 門楣 5.5*1.5 2002年 300 12.3萬 高端住宅
12 南山(shān)區(qū) 前海 新(xīn)德(dé)家園 東區(qū)車(chē)庫出入口門楣 5.5*1.5 2006年 400 14.5萬 高端住宅
13 南山(shān)區(qū) 前海 新(xīn)德(dé)家園 南區(qū)車(chē)庫出入口門楣 5.5*1.5 2006年 400 14.5萬 高端住宅
14 南山(shān)區(qū) 前海 漢京确悅 車(chē)庫入口 3.5*1.8 2011年 260 12萬 公(gōng)寓住宅
15 南山(shān)區(qū) 前海 泛海拉菲花(huā)園一期 123棟車(chē)庫出口 5.5*1.5 2009年 400 13萬 公(gōng)寓住宅
16 南山(shān)區(qū) 前海 泛海拉菲花(huā)園二期 車(chē)庫入口門楣 5.5*1.5 2009年 350 13萬 公(gōng)寓住宅
17 南山(shān)區(qū) 後海 頤安(ān)閱海 車(chē)庫出入口 5.5*1.5 2009年 100 22萬 高端住宅
18 南山(shān)區(qū) 後海 育德(dé)佳園 東門入口眉頭 3.5*1.8 2002 265 13.9萬 高端住宅 禁醫(yī)美、地産(chǎn)
19 南山(shān)區(qū) 後海 電(diàn)力花(huā)園 2期入口門楣 5.5*1.5 2007 300 16.4萬 高端住宅 禁醫(yī)美、地産(chǎn)
20 南山(shān)區(qū) 後海 浪琴嶼花(huā)園 入口側牆 5.5*1.5 2004年 300 18.5萬 高端住宅 禁地産(chǎn)
21 南山(shān)區(qū) 後海 君彙新(xīn)天 下車(chē)庫門楣 5.5*1.5 2009年 300 19.8萬 高端住宅 禁地産(chǎn)
22 南山(shān)區(qū) 後海 君彙新(xīn)天 車(chē)庫門楣 5.5*1.5 2009年 300 19.8萬 高端住宅 禁地産(chǎn)
23 南山(shān)區(qū) 後海 文(wén)德(dé)福花(huā)園 車(chē)庫門楣 3.5*1.8 1997 462 14.9萬 普通住宅 禁地産(chǎn)
24 南山(shān)區(qū) 後海 京光海景花(huā)園 入口門楣 5.5*1.5 1998年 120 7萬 普通住宅 禁地産(chǎn)
25 南山(shān)區(qū) 後海 寶能(néng)太古城北區(qū) 車(chē)庫負一層入口 5.5*1.5 2010年 1000 24.7萬 公(gōng)寓住宅
26 南山(shān)區(qū) 後海 寶能(néng)太古城北區(qū) 車(chē)庫負一層出口 5.5*1.5 2010年 1000 24.7萬 公(gōng)寓住宅
27 南山(shān)區(qū) 後海 寶能(néng)太古城南區(qū) 車(chē)庫入口側牆 5.5*1.5 2010年 1000 21.2萬 公(gōng)寓住宅
28 南山(shān)區(qū) 後海 寶能(néng)太古城南區(qū) 車(chē)庫出口直面牆 5.5*1.5 2010年 1000 21.2萬 公(gōng)寓住宅
29 南山(shān)區(qū) 後海 寶能(néng)太古城南區(qū) 車(chē)庫負1aF入口 5.5*1.5 2010年 1000 21.2萬 公(gōng)寓住宅
30 南山(shān)區(qū) 後海 雲海天城 門楣 3.5*1.8 2003年 450 12萬 高端住宅
31 南山(shān)區(qū) 後海 東帝海景 車(chē)庫門楣 5.5*1.5 2003年 200 10萬 公(gōng)寓住宅
32 南山(shān)區(qū) 蛇口 蛇口公(gōng)館 入口側牆 3.5*1.8 2019年 1200 9.5萬 高端住宅 禁地産(chǎn)
33 南山(shān)區(qū) 蛇口 米蘭第2季 入口直面牆 3.5*1.8 2006 200 9萬 高端住宅
34 南山(shān)區(qū) 深圳灣 海怡東方 車(chē)庫出口直面牆 3.5*1.8 2004年 900 20萬 公(gōng)寓住宅 禁低俗廣告
35 南山(shān)區(qū) 深圳灣 海怡東方 10棟出入口 5.5*1.5 2004年 900 20萬 公(gōng)寓住宅 禁低俗廣告
36 福田區(qū) 皇崗 嘉意台 入口直面牆 3.5*1.8 1998年 160 8.7萬 住宅
37 福田區(qū) 皇崗 金怡華庭 出口直面牆 3.5*1.8 2000 520 10.1萬 住宅
38 福田區(qū) 皇崗 港田花(huā)園 車(chē)庫入口門楣 3.5*1.8 2001年 600 9.6萬 住宅
39 福田區(qū) 皇崗 皇達東方雅苑 入口直面牆 5.5*1.5 2001年 360 12萬 住宅 禁地産(chǎn)
40 福田區(qū) 皇崗 皇達東方雅苑 一層出口直面牆 5.5*1.5 2001年 360 10.9萬 住宅 禁地産(chǎn)
41 福田區(qū) 新(xīn)洲 君臨天下 車(chē)庫入口門楣 3.5*1.8 2011年 347 9.4萬 公(gōng)寓住宅
42 福田區(qū) 新(xīn)洲 天都世紀 地下車(chē)庫出口 3.5*1.8 2005年 300 8.7萬 普通住宅
43 福田區(qū) 新(xīn)洲 天都世紀 地下車(chē)庫入口 3.5*1.8 2005年 301 8.7萬 普通住宅
44 福田區(qū) 華強 國(guó)際文(wén)化大廈 主入口門楣 3.5*1.8 2000年 250 6.6萬 甲級寫字樓
45 福田區(qū) 華強 國(guó)際文(wén)化大廈 出口直面牆 5.5*1.5 2000年 250 6.6萬 甲級寫字樓
46 福田區(qū) 景田 缇香名(míng)苑 地下車(chē)庫出入口門楣 3.5*1.8 2004年 443 12.2萬 住宅 禁地産(chǎn)
47 福田區(qū) 景田 缇香名(míng)苑 地下車(chē)庫出入口門楣 3.5*1.8 2004年 443 12.2萬 住宅 禁地産(chǎn)
48 福田區(qū) 景田 景尚雅苑 地下車(chē)庫入口 3.5*1.8 2006年 200 21萬 普通住宅
49 福田區(qū) 景田 金色假日 門楣 5.5*1.5 2004年 120 7.4萬 普通住宅
50 福田區(qū) 景田 擎天華庭 出口直面牆 5.5*1.5 2002年 600 7.5萬 公(gōng)寓住宅
51 福田區(qū) 上沙 鴻景灣名(míng)苑 出口直面牆 3.5*1.8 2002年 200 11.8萬 公(gōng)寓住宅 禁地産(chǎn)
52 福田區(qū) 車(chē)公(gōng)廟 本元大廈 入口直面牆 3.5*1.8 2003年 170+ 甲級寫字樓
53 福田區(qū) 車(chē)公(gōng)廟 本元大廈 出口直面牆 3.5*1.8 2003年 170+ 甲級寫字樓
54 福田區(qū) 車(chē)公(gōng)廟 大慶大廈 出口直面牆 5.5*1.5 2001年 甲級寫字樓
55 福田區(qū) 車(chē)公(gōng)廟 金運世紀大廈 出口直面牆 3.5*1.8 2007年 280 甲級寫字樓
56 福田區(qū) 竹子林 東方園博苑 入口側牆 5.5*1.5 2006年 158 13.4萬 高端住宅
57 福田區(qū) 竹子林 中(zhōng)國(guó)經貿大廈 入口門楣 3.5*1.8 2006年 248 甲級寫字樓
58 福田區(qū) 竹子林 聯泰大廈 入口門楣 3.5*1.8 2007 260 甲級寫字樓
59 福田區(qū) 竹子林 聯泰大廈 出口直面牆 5.5*1.5 2007 260 甲級寫字樓
60 福田區(qū) 竹子林 建業大廈 車(chē)庫入口 5.5*1.5 2002年 260 14萬 商(shāng)住
61 福田區(qū) 石廈 瑞和園 出口直面牆 5.5*1.5 2001年 245 10萬 住宅
62 福田區(qū) 石廈 中(zhōng)港城 車(chē)庫入口 3.5*1.8 2000年 600 12萬 公(gōng)寓住宅 禁地産(chǎn)
63 福田區(qū) 石廈 陽光四季 門楣 3.5*1.8 1999年 325 10.1萬 公(gōng)寓住宅
64 福田區(qū) 香蜜湖(hú) 豪峰園 出口直面牆 5.5*1.5 1999年 210 12.3萬 商(shāng)品房
65 福田區(qū) 福田中(zhōng)心區(qū) 彙港名(míng)苑 入口側牆 3.5*1.8 2003年 730 8.9萬 住宅 禁地産(chǎn)
66 福田區(qū) 彩田蓮花(huā) 福景大廈 車(chē)庫門楣 3.5*1.8 1998年 240 9.3萬 住宅 禁地産(chǎn)
67 福田區(qū) 上梅林 半山(shān)禦景 門楣 3.5*1.8 2007年 220 9.7萬 公(gōng)寓住宅
68 福田區(qū) 筆(bǐ)架山(shān) 陽明山(shān)莊 出口直面牆 5.5*1.5 1999年 215 9.5萬 公(gōng)寓住宅
69 福田區(qū) 崗廈 辛誠花(huā)園 門楣 3.5*1.8 1999年 223 6.4萬 公(gōng)寓住宅
70 福田區(qū) 上步 盛世鵬程花(huā)園 東座入口側牆 3.5*1.8 2005年 750 12萬 公(gōng)寓住宅
71 福田區(qū) 西座入口門楣 3.5*1.8 2005年 750 12萬 公(gōng)寓住宅
72 羅湖(hú)區(qū) 筍崗 嘉寶田花(huā)園 一期入口直面牆 3.5*1.8 2002年 2000 9.8萬 商(shāng)品房
73 羅湖(hú)區(qū) 筍崗 嘉寶田花(huā)園 二期入口直面牆 3.5*1.8 2002年 2000 9.8萬 商(shāng)品房
74 羅湖(hú)區(qū) 筍崗 嘉寶田花(huā)園 二期負二層入口直面牆 3.5*1.8 2002年 2000 9.8萬 商(shāng)品房
75 羅湖(hú)區(qū) 蔡屋圍 金園花(huā)園 下車(chē)庫門楣 3.5*1.8 2000年 285 8.8萬 普通住宅
76 羅湖(hú)區(qū) 蔡屋圍 金園花(huā)園 下車(chē)庫直面牆 5.5*1.5 2000年 285 8.8萬 普通住宅
77 羅湖(hú)區(qū) 草(cǎo)鋪 大世紀傑座 車(chē)庫門楣 5.5*1.5 2006年 110 寫字樓 禁地産(chǎn)
78 羅湖(hú)區(qū) 東門 缤紛時代家園 入口直面牆 5.5*1.5 2003年 500 10萬 住宅
79 羅湖(hú)區(qū) 布心 東湖(hú)豪庭 入口直面牆 5.5*1.5 2000年 200 5.5萬 普通住宅
80 羅湖(hú)區(qū) 黃貝嶺 錦緣裏嘉園 門楣 5.5*1.5 2015年 500 8.3萬 普通住宅 禁地産(chǎn)
81 羅湖(hú)區(qū) 黃貝嶺 金城華庭 車(chē)庫門楣 3.5*1.8 2003年 500 10.5萬 普通住宅 禁地産(chǎn)
82 羅湖(hú)區(qū) 黃貝嶺 金城華庭 車(chē)庫側牆 3.5*1.8 2003年 500 10.5萬 普通住宅 禁地産(chǎn)
83 羅湖(hú)區(qū) 黃貝嶺 金城華庭 車(chē)庫側牆 5.5*1.5 2003年 500 10.5萬 普通住宅 禁地産(chǎn)
84 羅湖(hú)區(qū) 黃貝嶺 新(xīn)天地名(míng)居 車(chē)庫側牆 5.5*1.5 2005年 480 9萬 普通住宅
85 羅湖(hú)區(qū) 黃貝嶺 新(xīn)天地名(míng)居 車(chē)庫側牆 5.5*1.5 2005年 480 9萬 普通住宅
86 羅湖(hú)區(qū) 人民(mín)南 聯城美園 地下車(chē)庫出口直面牆 5.5*1.5 2006年 270 7.4萬
87 羅湖(hú)區(qū) 蓮塘 東方尊峪 2棟門楣 5.5*1.5 2007年 1772 8.2萬 普通住宅 禁地産(chǎn)
88 羅湖(hú)區(qū) 蓮塘 桐景花(huā)園 門楣 5.5*1.5 2002年 331 6萬 普通住宅
89 羅湖(hú)區(qū) 蓮塘 蓮馨家園南區(qū) 門楣 5.5*1.5 2015年 1200 7.5萬 普通住宅
90 寶安(ān)區(qū) 寶安(ān)中(zhōng)心區(qū) 天悅龍庭一期 車(chē)庫門楣 3.5*1.8 2005年 2208 14.2萬 商(shāng)品房
91 寶安(ān)區(qū) 寶安(ān)中(zhōng)心區(qū) 天悅龍庭二期 車(chē)庫門楣 3.5*1.8 2005年 2208 14.2萬 商(shāng)品房
92 寶安(ān)區(qū) 新(xīn)安(ān) 佳華書苑 地下車(chē)庫出入口 3.5*1.8 2004年 150 16.8萬 商(shāng)品房
93 龍崗區(qū) 上水徑 萬科(kē)麓城二期 車(chē)庫門楣 5.5*1.5 2014 453 6.8萬 普通住宅 禁地産(chǎn)
94 龍崗區(qū) 上水徑 萬科(kē)麓城三期 車(chē)庫門楣 5.5*1.5 2014 453 6.8萬 普通住宅 禁地産(chǎn)
95 龍崗區(qū) 坂田 萬科(kē)城 商(shāng)業街(jiē)門楣 3.5*1.8 2004 3670 7.8萬 普通住宅 禁地産(chǎn)
96 龍崗區(qū) 坂田 萬科(kē)城 51号崗亭門楣 3.5*1.8 2004 3670 7.8萬 普通住宅 禁地産(chǎn)
97 龍崗區(qū) 坂田 十二橡樹莊園 一期入口側牆 5.5*1.5 2008 700 9.6萬 别墅 禁地産(chǎn)
98 龍崗區(qū) 坂田 十二橡樹莊園 二期入口側牆 5.5*1.5 2008 700 9.6萬 别墅 禁地産(chǎn)
99 龍崗區(qū) 坂田商(shāng)圈 和成世紀名(míng)園 入口門楣 5.5*1.5 2014 1000 7.4萬 公(gōng)寓
100 龍崗區(qū) 坂田商(shāng)圈 和成世紀名(míng)園 出口直面牆 5.5*1.5 2014 1000 7.4萬 公(gōng)寓
101 龍崗區(qū) 布吉 萬科(kē)紅 車(chē)庫門楣 3.5*1.8 2014年 200 8萬 普通住宅 禁地産(chǎn)
102 龍崗區(qū) 布吉 京南華庭 入口直面牆 5.5*1.5 2008年 400 4.5萬 住宅公(gōng)寓
103 龍崗區(qū) 布吉 誠信華庭 入口直面牆 5.5*1.5 2006年 350 4.4萬 住宅公(gōng)寓
104 龍崗區(qū) 龍崗中(zhōng)心城 龍園印象 地下車(chē)庫入口 5.5*1.5 2007年 300 5.5萬 普通住宅
105 龍崗區(qū) 丹竹頭 左庭右院 入口門楣 3.5*1.8 2007年 200 6.2萬 普通住宅
106 龍崗區(qū) 民(mín)治 春華四季園 西門-地下車(chē)庫出入口側牆 5.5*1.5 2006年 600 7.9萬 普通住宅
107 龍崗區(qū) 民(mín)治 春華四季園 東區(qū)-地下車(chē)庫出入口直面牆 3.5*1.8 2006年 600 7.9萬 普通住宅
108 龍崗區(qū) 民(mín)治 春華四季園 東區(qū)-地下車(chē)庫出入口側牆 5.5*1.5 2006年 600 7.9萬 普通住宅
109 龍崗區(qū) 民(mín)治 春華四季園 地下車(chē)庫出入口側牆 5.5*1.5 2006年 600 7.9萬 普通住宅
110 龍崗區(qū) 民(mín)治 春華四季園 東區(qū)-地下車(chē)庫出入口/出入口直面牆 5.5*1.5 2006年 600 7.9萬 普通住宅
111 龍華區(qū) 民(mín)治 龍岸花(huā)園 一期負二入口側牆 3.5*1.8 2010年 650 8萬 普通住宅
112 龍華區(qū) 民(mín)治 龍岸花(huā)園 一期車(chē)庫直面牆 5.5*1.5 2010年 650 8萬 普通住宅
113 龍華區(qū) 民(mín)治 龍岸花(huā)園 二期車(chē)庫直面牆 5.5*1.5 2010年 650 8萬 普通住宅
114 龍華區(qū) 民(mín)治 駿景華庭 車(chē)庫門楣 5.5*1.5 2007年 400 8.7萬 普通住宅 禁地産(chǎn)
115 龍華區(qū) 民(mín)治 盛荟居 出入口門楣 5.5*1.5 2001年 335 8.5萬 普通住宅
116 龍華區(qū) 觀瀾 萬科(kē)九龍山(shān)            (金域九悅) 西門-門楣 5.5*1.5 2016 1300 6.4萬 普通住宅 禁地産(chǎn)
117 龍華區(qū) 梅林關口 溪山(shān)美地園 進地庫側牆 5.5*1.5 2009年 1400 8.5萬 公(gōng)寓
118 龍華區(qū) 梅林關口 溪山(shān)美地園 出口直面牆 5.5*1.5 2009年 1400 8.5萬 公(gōng)寓
119 龍華區(qū) 梅林關口 溪山(shān)美地園 負二層門楣 5.5*1.5 2009年 1400 8.5萬 公(gōng)寓
120 龍華區(qū) 龍華新(xīn)區(qū) 金域華府 二期二層出口直面牆 5.5*1.5 2008 12萬 高端住宅 禁醫(yī)美、地産(chǎn)
121 龍華區(qū) 龍華新(xīn)區(qū) 新(xīn)華苑 入口直面牆 5.5*1.5 2002年 380 6.7萬 普通住宅
122 南山(shān)區(qū) 科(kē)技(jì )園 英倫名(míng)苑一期 門楣 5.5*1.5 2003年 305 13.2萬 高端住宅
123 南山(shān)區(qū) 科(kē)技(jì )園 英倫名(míng)苑二期 門楣 5.5*1.5 2003年 320 13.2萬 高端住宅
124 南山(shān)區(qū) 科(kē)技(jì )園 英倫名(míng)苑三期 入口直面牆 5.5*1.5 2003年 300 13.2萬 高端住宅
125 南山(shān)區(qū) 前海 山(shān)海美域二期(前海廣場) 門楣 5.5*1.5 2015年 400 10.5萬 高端住宅
126 福田區(qū) 車(chē)公(gōng)廟 金潤大廈 出口直面牆 5.5*1.5 2003年 200 甲級寫字樓
127 福田區(qū) 香蜜湖(hú) 僑香公(gōng)館 2棟負一入口側牆 5.5*1.5 2007年 2000 20萬 公(gōng)寓住宅
128 福田區(qū) 香蜜湖(hú) 僑香公(gōng)館 2棟2層入口側牆 5.5*1.5 2007年 2000 20萬 公(gōng)寓住宅
129 福田區(qū) 香蜜湖(hú) 僑香公(gōng)館 2棟一層出口側牆 5.5*1.5 2007年 2000 20萬 公(gōng)寓住宅
130 羅湖(hú)區(qū) 草(cǎo)鋪 羅湖(hú)投資控股大廈 B座入口直面牆(1樓) 5.5*1.5 2016年 850 10萬 寫字樓
131 羅湖(hú)區(qū) 草(cǎo)鋪 羅湖(hú)投資控股大廈 A座C出口直面牆(1樓) 5.5*1.5 2016年 850 10萬 寫字樓
132 羅湖(hú)區(qū) 草(cǎo)鋪 羅湖(hú)投資控股大廈 2樓入口門楣 5.5*1.5 2016年 850 10萬 寫字樓
133 羅湖(hú)區(qū) 草(cǎo)鋪 羅湖(hú)投資控股大廈 2樓出口側牆 5.5*1.5 2016年 850 10萬 寫字樓
134 南山(shān)區(qū) 後海 漾日灣畔 出入口側牆 5.5*1.5 2003年 800 21.1萬 高端住宅 禁地産(chǎn)
135 福田區(qū) 中(zhōng)心區(qū) 寶生Midtown(宏欣豪園) 出口直面牆 5.5*1.5 2016年 1424 15.6萬 高端住宅
136 龍崗區(qū) 坂田 天安(ān)雲谷 一期1棟入口門楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住樓 禁地産(chǎn)
137 龍崗區(qū) 坂田 天安(ān)雲谷 一期2棟出口直面牆 5*2 2014年 4000 商(shāng)住樓 禁地産(chǎn)
138 龍崗區(qū) 坂田 天安(ān)雲谷 一期3棟B座入口門楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住樓 禁地産(chǎn)
139 龍崗區(qū) 坂田 天安(ān)雲谷 一期3棟D座入口門楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住樓 禁地産(chǎn)
140 龍崗區(qū) 坂田 天安(ān)雲谷 一期4棟入口門楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住樓 禁地産(chǎn)
141 龍崗區(qū) 坂田 天安(ān)雲谷 一期5棟入口門楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住樓 禁地産(chǎn)
142 龍崗區(qū) 坂田 天安(ān)雲谷 二期M2往B1層入口門楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住樓 禁地産(chǎn)
143 龍崗區(qū) 坂田 天安(ān)雲谷 二期6棟入口M2下B1門楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住樓 禁地産(chǎn)
144 龍崗區(qū) 坂田 天安(ān)雲谷 二期6棟出口直面牆 5*2 2014年 4000 商(shāng)住樓 禁地産(chǎn)
145 龍崗區(qū) 坂田 天安(ān)雲谷 二期9棟入口門楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住樓 禁地産(chǎn)
COPYRIGHT © 2007-2023 深圳百媒文(wén)化傳播有(yǒu)限公(gōng)司 ALL RIGHT RESERVED 京ICP證000000号